Les vannes FIRŠT FBV 440C sont conçues : pour le système bivalent, où l'énergie est prélevée sur deux unités de chauffage, pour le système de stockage pour le chargement ou la stratification de la chaleur et pour l'application de dérivation avec une entrée et trois sorties.
Les vannes sont disponibles en DN 15 – DN 25, avec filetage interne ou externe, et sont classées PN 10.
Les vannes à bille FIRŠT FBV 440C sont des robinets à trois sorties et une entrée. Ils sont utilisés dans des systèmes à deux sources de chaleur, pour le chargement du réservoir de stockage ou la stratification de la chaleur du réservoir de stockage.
Deux types de connexions sont disponibles: filetages interne (FBV 441C), filetage externe (FBV 442C),

| Article N° | Référence | DN | Kvs | Connexion | A | B | C | Poids [kg] | |
| *FBV 441C DN15 Rp ½" | 15 | 6 | Rp ½" | 82 | 41 | 41 | 0,5 | ||
| 41208 | FBV 441C DN20 Rp ¾" | 20 | 10 | Rp ¾" | 94 | 47 | 47 | 0,82 | |
| *FBV 441C DN25 Rp 1" | 25 | 12 | Rp 1" | 106 | 53 | 53 | 1,3 |
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Connexion | A | B | C | Poids [kg] | |
| *FBV 442C DN15 G ¾" | 15 | 6 | G ¾" | 82 | 41 | 41 | 0,55 | ||
| 41208 | FBV 442C DN20 G 1" | 20 | 10 | G 1" | 94 | 47 | 47 | 0,88 | |
| *FBV 442C DN25 G 1 ¼" | 25 | 12 | G 1 ¼" | 106 | 53 | 53 | 1,40 |
* Les vannes sont disponibles sur demande spéciale
| Classe de pression: | PN 10 |
| Moyen: | eau potable, eau, glycol <50%, liquides non agressifs, qualité de l'eau selon VDI 2035 |
| Temperature du fluide utilise: | min. +2°C , max. +110°C |
| Fuite max.: | taux A selon EN 12266- 1:2003 |
| Max. diff.: | 3 bar (pression différentielle max. recommandée pour un fonctionnement silencieux : 2 bar) |
| Connexions: | Rp filetage interne (EN 10226-1) G filetage externe (ISO 228-1) |
| Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
| Bille | Laiton, CW617N |
| Scellés: | PTFE, EPDM, FPM |


![]() S9000 MOD X |
![]() UNI MOD X |
■ S9000 MOD X ■ UNI MOD X |