Les vannes à bille FIRŠT 200C sont des vannes à bille compacts à 2 voies en laiton destinés à être utilisés dans les systèmes de chauffage domestique, les systèmes de refroidissement, les installations d'air et les applications d'eau potable.
Les vannes sont disponibles en DN 15 – DN 25, avec filetage intérieur ou extérieur, raccord union et raccords à compression.
Les vannes à bille motorisées série 200C avec actionneurs électriques sont utilisées comme éléments de fermeture pour les applications CVC (pour une utilisation dans les pompes à chaleur, les petits systèmes de chauffage central, les systèmes solaires, le chauffage urbain, etc.), les installations d'eau potable, les installations d'irrigation, etc.
Cinq types de raccords sont disponibles: filetage intérieur (vanne 220C), filetage intérieur et raccord union (vanne 221C), raccord union (vanne 222C), raccord à compression (vanne 223C), filetage extérieur (vanne 224C).
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14222 | S9GN0-K 220C DN15 Rp ½" | 15 | 20 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp ½" | 62 | 104 | 0,61 | |
14223 | S9GN0-K 220C DN20 Rp ¾" | 20 | 45 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp ¾" | 68 | 107 | 0,72 | |
14224 | S9GN0-K 220C DN25 Rp 1″ | 25 | 60 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp 1″ | 81 | 112 | 0,91 | |
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14364 | S9GN0-K 221C DN15 Rp/R ½" | 15 | 20 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp/R ½" | 62 | 90 | 104 | 1,05 |
14365 | S9GN0-K 221C DN20 Rp/R ¾" | 20 | 45 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp/R ¾" | 70 | 102 | 107 | 0,81 |
14366 | S9GN0-K 221C DN25 Rp/R 1″ | 25 | 60 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp/R 1″ | 81 | 114 | 112 | 1,06 |
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14368 | S9GN0-K 222C DN15 R ½" | 15 | 20 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | R ½" | 62 | 119 | 104 | 0,74 |
14369 | S9GN0-K 222C DN20 R ¾" | 20 | 45 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | R ¾" | 74 | 138 | 107 | 0,92 |
14370 | S9GN0-K 222C DN25 R 1″ | 25 | 60 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | R 1″ | 82 | 149 | 112 | 1,22 |
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14372 | S9GN0-K 223C DN15 D15 | 15 | 20 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | CPF 15mm | 62 | 104 | 0,64 | |
14373 | S9GN0-K 223C DN20 D22 | 20 | 45 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | CPF 22mm | 74 | 107 | 0,78 | |
14374 | S9GN0-K 223C DN25 D28 | 25 | 60 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | CPF 28mm | 82 | 112 | 0,98 |
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14331 | S9GN0-K 224C DN15 G ¾" | 15 | 20 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G ¾" | 62 | 104 | 0,62 | |
14332 | S9GN0-K 224C DN20 G 1" | 20 | 45 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G 1″ | 74 | 107 | 0,75 | |
14333 | S9GN0-K 224C DN25 G 1¼" | 25 | 60 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G 1¼" | 82 | 112 | 0,96 | |
Pression nominale: | PN 32 (pour applications générales), PN 10 (EN 13828 : 2003 8) |
Milieu: | eau potable, eau, glycol < 50%, liquides non agressifs, qualité de l'eau selon VDI 2035 |
Temperature du fluide utilise: | min. +2°C, max. +110°C |
Température du support avec adaptateur solaire/ refroidisseur SCA en option |
min. -15°C, max. +125°C (temporairement +150°C) |
Fuite (Δ p=1 bar): | taux A selon EN 12266-1:2003 |
Pression d'utilisation max.: | 6 bar (pression différentielle max. recommandée pour un fonctionnement silencieux: 2 bar ) |
Connexions: | Rp filetage intérieur (EN 10226-1) R filetage extérieur (EN 10226-1) G filetage extérieur (ISO 228-1) raccord à compression (EN 1254-2) |
Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
Bille: | Laiton, CW617N |
Scellées: | PTFE, EPDM Perox, FPM |
O-Certification: | ACS (vanne 220C aussi DVGW et WRAS) |
Contrôle: | SPST à 2 points |
Tension d'alimentation: | 230 VAC ~, 50Hz |
Temps de rotation: | 12s/90° |
Consommation d'énergie: | 9 VA (opération), 5 VA (relais de veille activé), 0 VA (relais de veille désactivé) |
Couple max.: | 5 Nm |
Classe de protection: | II |
Indice de protection: | IP44 |
Connexion câble: | 1 m, 3 x 0,75 mm2 |
Direction de rotation: | ND, CW/CCW non défini (90°/360°) |
Opération manuelle: | avec poignée et bouton sur le couvercle |
Indicateur de position: | mécanique, poignée sur le couvercle |
Température ambiante: | +0°C..+55°C |
Température de stockage: | -10°C..+70°C |
Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
L'actionneur ne peut être installé que dans une seule position.