Les vannes FIRŠT FBV 440C sont conçues pour le système bivalent, où l'énergie est prélevée sur deux unités de chauffage, pour le système de stockage pour le chargement ou la stratification de la chaleur et pour l'application de dérivation avec une entrée et trois sorties.
Les vannes sont disponibles en DN 15 – DN 25, avec filetage intérieur ou extérieur, et sont classées PN 10.
Les vannes à bille FIRŠT FBV 440C sont des vannes à trois sorties et une entrée. Elles sont utilisées dans les systèmes à deux sources de chaleur, pour le réservoir de stockage de chargement ou de réservoir de stockage de chaleur stratification.
Deux types de connexions sont disponibles: filetages intérieurs (FBV 441C), filetages extérieurs (FBV 442C).
Article N° | Reference | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | D | Poids (kg) |
*9FY7-M 441C DN15 Rp ½" | 15 | 6 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | Rp ½" | 82 | 41 | 41 | 126 | 0,80 | |
14095 | 9FY7-M 441C DN20 Rp ¾" | 20 | 10 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | Rp ¾" | 94 | 47 | 47 | 132 | 1,15 |
*9FY7-M 441C DN25 Rp 1″ | 25 | 12 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | Rp 1″ | 106 | 53 | 53 | 138 | 1,60 |
Article N° | Reference | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | D | Poids (kg) |
*9FY7-M 442C DN15 G ¾" | 15 | 6 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | G ¾" | 82 | 41 | 41 | 126 | 0,85 | |
14096 | 9FY7-M 442C DN20 G 1″ | 20 | 10 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | G 1″ | 94 | 47 | 47 | 132 | 1,20 |
*9FY7-M 442C DN25 G 1 ¼″ | 25 | 12 | 24V~50Hz | 80s/180° | Modulating 0...10V | G 1 ¼″ | 106 | 53 | 53 | 138 | 1,70 |
* units available on special request
Pression nominale: | PN 10 |
Milieu: | eau potable, glycol < 50%, liquides non agressifs qualité de l'eau selon VDI 2035 |
Temperature du fluide utilise: | min. +2°C, max. +110°C |
Pression diff. maxi: | 3 bar (pression différentielle max. recommandée pour un fonctionnement silencieux: 2 bar ) |
Connexions: | Rp filetage intérieur (EN 10226-1) G filetage extérieur (ISO 228-1) |
Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
Bille: | Laiton, CW617N |
Scellées: | PTFE, EPDM, FPM |
Contrôle: | 0...10 VDC, 4..20 mA |
Signal de sortie: | 0... 10 VDC, max < 0,5 mA/ 10V |
Tension d'alimentation: | 24 VAC 50Hz |
Temps de rotation: | 20s/90° (40s/180°); 40s/90°(80s/180°); 80s/90° (160s/180°). |
Consommation d'énergie: | 3,5 VA (opération), 1,5 VA (en pause) |
Couple max.: | 5 Nm |
Classe de protection: | II |
Indice de protection: | IP40 (Molex), IP44 (Câble de connexion), IP44 (câble Molex spécialement scellé) |
Connexion câble: | câble 4 x 0,5 mm2, l=1m / connexion Molex |
Direction de rotation: | défini CW/CCW |
Opération manuelle: | avec ou sans poignée de commande manuelle |
Indicateur de position: | poignée avec indicateur de position |
Température ambiante: | +0°C..+55°C |
Température de stockage: | -10°C..+70°C |
Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
L'actionneur ne peut être installé que dans une seule position.
S9FY7 avec FBV 440C