Les vannes FIRŠT FDV 530C sont des vannes de dérivation / changement à 3 voies en laiton destinées à être utilisées dans les installations de chauffage (solaire, à distance, chauffage domestique, etc.) et de refroidissement, en particulier dans les pompes à chaleur. Les vannes sont équipées d'actionneurs série 9000 2P ND qui permettent une précision de régulation élevée et une installation facile avec le système CLIP en un clic. Les actionneurs sont contrôlés par un module de relais intégré à signal à 2 points (SPST). Les unités de zone peuvent être actionnées manuellement avec la poignée et le bouton sur le couvercle.
Les vannes sont disponibles en taille DN 20, avec des filetages extérieurs ou des raccords à compression et sont classées PN10.
Les vannes FIRŠT FDV 532C et FDV 533C sont conçues pour une utilisation dans des systèmes de chauffage ou de refroidissement ou pour une utilisation dans différents appareils de chauffage ou de refroidissement (par exemple, pompes à chaleur, systèmes CVC).
Deux types de connexions sont disponibles:
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14323 | S9Gi0-M 532C | 20 | 8 | 230V~50Hz | 8s/90° | 2P | G 1" | 60 | / | 102 | 0,63 |
14324 | S9Gi0-M 532C | 20 | 8 | 230V~50Hz | 8s/90° | 2P | G 5/4" | 74 | / | 102 | 0,78 |
Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
14325 | S9Gi0-M 533C | 20 | 8 | 230V~50Hz | 8s/90° | 2P | CPF 22mm | 80 | 98 | 102 | 0,78 |
14326 | S9Gi0-M 533C | 20 | 8 | 230V~50Hz | 8s/90° | 2P | CPF 28mm | 80 | 100 | 102 | 0,89 |
Pression nominale: | PN 10 |
Milieu: | eau, glycol < 50%, liquides non agressifs qualité de l'eau selon VDI 2035 |
Temperature du fluide utilise: | min. +5°C, max. +80°C (brièvement +90°C) |
Fuite (Δ p=1 bar): | max.0,1% Kvs |
Pression d'utilisation max.: | 1 bar |
Connexions: | G filetage extérieur (ISO 228-1) |
Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
Obturateur: | PPS |
Douille: | PTFE |
Joints toriques: | NBR |
Bague d'étanchéité: | PA 66+Q |
Contrôle: | SPST à 2 points |
Tension d'alimentation: | 230 VAC ~, 50Hz |
Temps de rotation: | 8s/60° |
Consommation d'énergie: | 9 VA (opération), 5 VA (relais de veille activé), 0 VA (relais de veille désactivé) |
Couple max.: | 5 Nm |
Classe de protection: | II |
Indice de protection: | IP40 |
Connexion: | Connecteur compatible Molex ou Molex |
Direction de rotation: | ND, CW/CCW non défini (60°/360°) |
Opération manuelle: | avec poignée et bouton sur le couvercle |
Indicateur de position: | poignée sur le couvercle |
Température ambiante: | +0°C..+55°C |
Température de stockage: | -10°C..+70°C |
Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
L'actionneur ne peut être installé que dans une seule position.
Molex connexion électrique. L’actionneur a un signal de sortie dans les positions finales (A / B).