Le S9000-DIV est un actionneur à moteur électrique conçu pour actionner des vannes de dérivation rotatives (FDV 231C, FDV 232C, FDV 233C). Les actionneurs sont contrôlés par un signal à 2 points (SPST) avec module de relais intégré. L'unité peut être actionnée manuellement.
Les vannes sont disponibles en DN 15 – DN 32, avec filetage intérieur ou extérieur ou raccords à compression et sont classées PN10.
Les actionneurs FIRŠT S9000-DIV avec vannes FDV 231C, 232C et 233C sont conçus pour être utilisés dans des systèmes de chauffage par radiateur, au sol ou à distance et d'autres systèmes de chauffage ou de refroidissement de petite et moyenne taille.
Trois types de connexions sont disponibles: filetage intérieur (FDV 231C), filetage extérieur (FDV232C) et raccord à compression (FDV 233C).

| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) | |
| 14230 | S9iNO-DIV 231C DN15 Rp ½" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp ½" | 36 | 72 | 115 | 0,89 | |
| 14231 | S9iNO-DIV 231C DN20 Rp ¾" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp ¾" | 36 | 72 | 115 | 0,96 | |
| 14232 | S9iNO-DIV 231C DN25 Rp 1" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | Rp 1" | 41 | 82 | 115 | 0,99 | |
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) | |
| 14238 | S9iNO-DIV 232C DN15 G ¾" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G ¾" | 36 | 72 | 115 | 0,87 | |
| 14239 | S9iNO-DIV 232C DN20 G 1" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G 1" | 36 | 72 | 115 | 0,91 | |
| 14240 | S9iNO-DIV 232C DN25 G 1¼" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | G 1¼" | 41 | 82 | 115 | 1,06 | |
<
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
| 14244 | S9iNO-DIV 233C DN20 C22mm | 20 | 7 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | CPF 22mm | 36 | 72 | 115 | 0,95 |
| 14245 | S9iNO-DIV 233C DN25 C28mm | 25 | 11 | 230V~50Hz | 12s/90° | 2P | CPF 28mm | 41 | 82 | 115 | 1,08 |
| Pression nominale: | PN 10 |
| Milieu: | eau, glycol < 50%, liquides non agressifs qualité de l'eau selon VDI 2035 |
| Temperature du fluide utilise: | min. +2°C, max. +110°C |
| Taux de fuite (Δp=1 bar): | max. 0,2% Kvs |
| Pression diff. maxi: | 1 bar ) |
| Connexions: | Rp filetage intérieur (EN 10226-1) G filetage extérieur (ISO 228-1) raccord à compression (EN 1254-2) |
| Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
| Arbre et rotor: | Laiton, CW617N |
| Bague: | PTFE |
| Joints toriques: | EPDM, FKM |
| Contrôle: | SPST à 2 points |
| Tension d'alimentation: | 230 VAC ~, 50Hz |
| Temps de rotation: | 12s/90° |
| Consommation d'énergie: | 9 VA (opération), 5 VA (relais de veille activé), 0 VA (relais de veille désactivé) |
| Couple max.: | 5 Nm |
| Classe de protection: | II |
| Indice de protection: | IP44 |
| Connexion câble: | 1 m, 3 x 0,75 mm2 |
| Direction de rotation: | CW/CCW non défini (90 ° / 360 °) |
| Opération manuelle: | avec poignée et bouton sur le couvercle |
| Indicateur de position: | mécanique, poignée sur le couvercle |
| Température ambiante: | +0°C..+55°C |
| Température de stockage: | -10°C..+70°C |
| Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
L’actionneur peut être tourné sur le corps de la vanne pour s’adapter à un certain nombre de dispositions d’installation.


