Le S9000-MIX est un actionneur à moteur électrique conçu pour faire fonctionner des vannes mélangeuses rotatives. Les actionneurs sont contrôlés par un signal à 3 points et peuvent être actionnés manuellement.
Les vannes sont disponibles en DN 25, avec contourné et raccordement pompe et sont classées PN10.
Les vannes FIRŠT FMV H-151C ont l'écrou tournant pour le raccordement de la pompe, le raccordement mâle au collecteur et le contourné réglable sur le chemin du retour et une dimension parallèle réglable (125-90mm), avec des pièces en T.
Les vannes sont destinées à être installées dans les systèmes de chauffage et/ou de refroidissement, les applications sanitaires et les groupes de distribution. Les vannes ont une caractéristique de débit à pourcentage égal.

| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Connexion | A | B | C | D | Poids (kg) |
| 11078 | S9000 MIX-H 151C | 25 | 10 | 230V~50Hz | 110s/90° | G1 ½", G1 M, Rp 1 ½" | 58 | 90 | 55 | 116 | 1,1 |
| 11078 | S9000 MIX-H 151C | 25 | 6 | 230V~50Hz | 110s/90° | G1 ½", G1 M, Rp 1 ½" | 58 | 90 | 55 | 116 | 1,1 |
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Connexion | A | B | C | D | E | Poids (kg) |
| 11094 | S9000 MIX-H 151C | 25 | 10 | 230V~50Hz | 110s/90° | G1 ½", G1 M, Rp 1 ½" | 58 | 90 | 55 | 116 | 125-90 | 1,6 |
| 11095 | S9000 MIX-H 151C | 25 | 6 | 230V~50Hz | 110s/90° | G1 ½", G1 M, Rp 1 ½" | 58 | 90 | 55 | 116 | 125-90 | 1,6 |
| Pression nominale: | PN 10 |
| Milieu: | eau, glycol < 50%, liquides non agressifs qualité de l'eau selon VDI 2035 |
| Temperature du fluide utilise: | min. +2°C, max. +110°C |
| Taux de fuite (Δp=1 bar): | max. 0,1% Kvs |
| Pression d'utilisation max.: | 1 bar |
| Connexions: | Rp filetage intérieur (EN 10226-1) G filetage extérieur (ISO 228-1) |
| Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
| Arbre et rotor: | Laiton, CW617N |
| Bague: | PTFE |
| Joints toriques: | EPDM, FKM |
| Contrôle: | SPST à 3 points |
| Tension d'alimentation: | 230 VAC ~, 50Hz |
| Temps de rotation: | 110s/90° |
| Consommation d'énergie: | 5 VA |
| Couple max.: | 5 Nm |
| Classe de protection: | II |
| Indice de protection: | IP44 |
| Connexion câble: | câble 1 m, 3 x 0,75 mm2 |
| Direction de rotation: | défini CW/CCW |
| Opération manuelle: | avec poignée et bouton sur le couvercle |
| Indicateur de position: | poignée avec échelle réversible |
| Température ambiante: | +0°C..+55°C |
| Température de stockage: | -10°C..+70°C |
| Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
Les vannes permettent de mélanger entre deux fluides, eau chaude et eau froide, pour obtenir la température souhaitée. La vanne est montée à droite avec by-pass réglable. La dérivation peut être ajustée jusqu'à 50 % du débit total de la vanne.



