Le S9000-MIX est un actionneur à moteur électrique conçu pour le fonctionnement des vannes mélangeuses rotatives en laiton (FMV 131C, FMV 132C, FMV 133C). Les actionneurs sont contrôlés par un signal à 3 points. Les unités S9000-MIX peuvent être commandées manuellement.
Les vannes sont disponibles en DN 15 – DN 32, avec filetage intérieur ou extérieur ou raccords à compression et sont classées PN10.
Les actionneurs FIRŠT S9000-MIX actuators avec les vannes FIRŠT FMV 131C, 132C, 133C sont conçues pour être utilisées dans les systèmes de chauffage par radiateur, au sol ou à distance et d'autres systèmes de chauffage ou de refroidissement de petite et moyenne taille.
Trois types de connexions sont disponibles: filetage interne (FMV 131C), filetage externe (FMV 132C) et raccords à compression (FMV 133C).

| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) | |
| 14226 | S9FRO-MIX 131C DN15 Rp ½" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | Rp ½" | 36 | 72 | 115 | 0,82 | |
| 14227 | S9FRO-MIX 131C DN20 Rp ¾" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | Rp ¾" | 36 | 72 | 115 | 0,89 | |
| 14228 | S9FRO-MIX 131C DN25 Rp 1" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | Rp 1" | 41 | 82 | 115 | 0,92 | |
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) | |
| 14234 | S9FRO-MIX 132C DN15 G ¾" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | G ¾" | 36 | 72 | 115 | 0,80 | |
| 14235 | S9FRO-MIX 132C DN20 G 1" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | G 1" | 36 | 72 | 115 | 0,84 | |
| 14236 | S9FRO-MIX 132C DN25 G 1¼" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | G 1¼" | 41 | 82 | 115 | 1,00 | |
| Article N° | Référence | DN | Kvs | Tension | Temps de rotation | Contrôle | Connexion | A | B | C | Poids (kg) |
| 14242 | S9FRO-MIX 133C DN20 C22mm | 20 | 7 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | 22mm | 36 | 72 | 115 | 0,89 |
| 14243 | S9FRO-MIX 133C DN25 C28mm | 25 | 11 | 230V~50Hz | 110s/90° | 3P | 28mm | 41 | 82 | 115 | 1,02 |
| Pression nominale: | PN 10 |
| Milieu: | eau, glycol < 50%, liquides non agressifs qualité de l'eau selon VDI 2035 |
| Temperature du fluide utilise: | min. +2°C, max. +110°C |
| Taux de fuite (Δp=1 bar): | max. 0,1% Kvs |
| Pression d'utilisation max.: | 1 bar |
| Connexions: | Rp filetage intérieur (EN 10226-1) G filetage extérieur (ISO 228-1) raccord à compression (EN 1254-2) |
| Corps de vanne: | Laiton, CW617N |
| Arbre et rotor: | Laiton, CW617N |
| Bague: | PTFE |
| Joints toriques: | EPDM, FKM |
| Contrôle: | SPST à 3 points |
| Tension d'alimentation: | 230 VAC ~, 50Hz |
| Temps de rotation: | 110s/90° |
| Consommation d'énergie: | 5 VA |
| Couple max.: | 5 Nm |
| Classe de protection: | II |
| Indice de protection: | IP44 |
| Connexion câble: | câble 1 m, 3 x 0,75 mm2 |
| Direction de rotation: | défini CW/CCW |
| Opération manuelle: | avec poignée et bouton sur le couvercle |
| Indicateur de position: | poignée avec échelle réversible |
| Température ambiante: | +0°C..+55°C |
| Température de stockage: | -10°C..+70°C |
| Humidité: | 0%..80% RH (non condensé) |
L’actionneur peut être tourné sur le corps de la vanne pour s’adapter à un certain nombre de dispositions d’installation.


