ROTODIVERT-M je elektromotorni pogon, zasnovan za obratovanje vrtljivih ptrkrmilnih ventilov (FDV 231, FDV 232, FDV 233). Pogoni se krmilijo z 2-točkovnim signalom (SPST) z vgrajenim relejnim modulom. Enoto lahko ročno upravljate.
Ventili so na voljo od DN 15 - DN 32, z notranjim ali zunanjim navojom ali compression priključki in so ocenjeni s PN10.
Pogoni
FIRŠT ROTODIVERT-M z ventili FDV 231,232 in 233 so namenjeni uporabi v
radiatorjih, ogrevanih tleh ali daljinskih ogrevalnih sistemih ter drugih malih in
srednje velikih sistemih ogrevanja ali hlajenja.
Na voljo so trije priključki: notranji navoj (FDV 231), zunanji navoj (FDV 232) in compression priključki (FDV 233).
Šifra | TIP/MODEL | DN | Kvs | Priključna napetost | Cas rotacije | Tip krmiljenja | Priključek | A | B | C | Teža (kg) | |
10760 | ROTODIVERT-M 231 DN15 Rp ½" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | Rp ½" | 36 | 72 | 113 | 0,85 | |
10761 | ROTODIVERT-M 231 DN20 Rp ¾" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | Rp ¾" | 36 | 72 | 113 | 0,90 | |
10762 | ROTODIVERT-M 231 DN25 Rp 1" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | Rp 1" | 41 | 82 | 113 | 0,95 | |
10763 | ROTODIVERT-M 231 DN32 Rp 1¼" | 32 | 15 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | Rp 1¼" | 47 | 94 | 116 | 1,27 |
Šifra | TIP/MODEL | DN | Kvs | Priključna napetost | Cas rotacije | Tip krmiljenja | Priključek | A | B | C | Teža (kg) | |
10764 | ROTODIVERT-M 232 DN15 G ¾" | 15 | 3 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | G ¾" | 36 | 72 | 113 | 0,80 | |
10765 | ROTODIVERT-M 232 DN20 G 1" | 20 | 7 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | G 1" | 36 | 72 | 113 | 0,86 | |
10766 | ROTODIVERT-M 232 DN25 G 1¼" | 25 | 11 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | G 1¼" | 41 | 82 | 113 | 1,00 | |
10767* | ROTODIVERT-M 232 DN32 G 1½" | 32 | 15 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | G 1½" | 47 | 94 | 116 | 1,23 |
Šifra | TIP/MODEL | DN | Kvs | Priključna napetost | Cas rotacije | Tip krmiljenja | Priključek | A | B | C | Teža (kg) | |
10768 | ROTODIVERT-M 233 DN20 C22mm | 20 | 7 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | CPF 22mm | 36 | 72 | 113 | 0,90 | |
10769 | ROTODIVERT-M 233 DN25 C28mm | 25 | 11 | 230V~50Hz | 18s/90° | 2P | CPF 28mm | 41 | 82 | 113 | 1,04 |
Tlačni razred: | PN 10 |
Medij: |
voda, glycol < 50%
kakovost vode po VDI 2035 |
Temperatura medija: | min. +2°C, max. +110°C |
Puščanje (Δ p=1 bar): | max. 0,2% Kvs |
Max. diferenčni tlak: | 1 bar |
Priključki: |
Rp notranji navoj (EN 10226-1) G zunanji navoj (ISO 228-1) compression priključki (EN 1254-2) |
Telo ventila: | medenina, CW617N |
Krogla: | medenina, CW617N |
Puša: | PTFE |
Tesnila: | EPDM,FKM |
Tip krmiljenja: | 2-točkovno SPST |
Priključna napetost: | 230V~50Hz |
Rotacijski čas: | 18s/90° |
Poraba energije: |
9 VA (delovanje), 5 VA ( v mirovanju), 0 VA (v mirovanju OFF) |
Max.navor: | 8Nm |
Zaščitni razred: |
II
|
Stopnja zaščite: | IP44 |
Priključni kabel: | 4 x 0,5 mm2 , l= 1m |
Smer vrtenja: | not določen CW/CCW (90°/ 360°) |
Ročno krmiljenje: | gumb na pokrovu pogona |
Kazalnik položaja: | mehansko, na pokrovu pogona |
Sobna temperatura: | 0°C..+55°C |
Temperatura skladiščenja: | -10°C..+70°C |
Vlažnost: | 0%..80% R.h. (brez kondenza) |
Pogon se lahko vrti na telo ventila, da se prilega različnim postavitvam in smeri pretoka A-AB, B-AB, AB-A in AB-B.